EIEC Egypt International Exhibition Center

Al Hay Al Asher, Nasr City
Kairo, Ägypten

EIEC Egypt International Exhibition Center

  • Zentrum Kairo km Luftlinie
Bitte beachten: Messetermine können sich ändern.

24 Messen

18. - 20. April 2024
28. - 30. April 2024
13. - 15. Mai 2024
22. - 24. Mai 2024
22. - 24. Mai 2024
26. - 28. Mai 2024
26. - 28. Mai 2024
29. - 30. Mai 2024
02. - 03. Juli 2024
08. - 10. September 2024
08. - 10. September 2024
08. - 10. September 2024
08. - 10. September 2024
15. - 17. September 2024
25. - 28. September 2024
26. - 28. November 2024
26. - 28. November 2024
09. - 11. Dezember 2024
12. - 15. Dezember 2024
12. - 15. Dezember 2024
12. - 15. Dezember 2024
06. - 08. September 2025
06. - 08. September 2025
11. - 14. Januar 2026

Daten & Fakten

  • Zentrum Kairo 23327 m Luftlinie
  • GPS: 30.01518400,31.38359600
  • Flughafen Kairo CAI 7.49 km

Wetter

Kairo, Ägypten

Bedeckt
31°C
22°C
heute
28.03.2024
Mäßig bewölkt
29°C
22°C
morgen
29.03.2024
Klarer Himmel
29°C
18°C
Samstag
30.03.2024
Mäßig bewölkt
31°C
19°C
Sonntag
31.03.2024
Klarer Himmel
30°C
19°C
Montag
01.04.2024