ExCeL London

One Western Gateway
E16 1XL London, Großbritannien

ExCeL London

  • Zentrum London km Luftlinie

Fast 8 Mio. Einwohner bevölkern eine der bekanntesten Metropolen der Welt: London. Die Stadt mit dem berühmten Big Ben am House of Parlament liegt direkt an der Themse und versprüht besonderes Flair. Hier gibt es für jeden Besucher das Richtige, egal, ob man sich für den Tower interessiert oder lieber die Aussicht bei einer Runde im Riesenrad London Eye genießt. Die Stadt mit ihrem pulsierenden Leben zieht alle in den Bann und ist sowohl für Touristen als auch für Geschäftsleute ein Anziehungspunkt. Eine Stadt wie London hat mehr als ein Veranstaltungszentrum. Das größte Zentrum ist das ExCel, das direkt am Londoner City Airport und der berühmten Themse Barriere liegt. Nördlich und südlich eines Boulevards erstrecken sich die Hallen, in denen Messen und Veranstaltungen abgehalten werden können. Die Hallen bieten insgesamt 100.000 m² Platz. Zudem gibt es im Komplex 5 Hotels, sowie einige Restaurants und Bars. Die ICC Capital Hall bietet wie auch das ICC Auditorium gute 4.500 m² Platz. Abgesehen vom Auditorium mit 15 m Höhe belaufen sich die anderen Hallen auf 10 m Deckenhöhe. Das ExCel befindet sich 10 Minuten entfernt von der bekannten Canary Wharf. Hier gibt es 3 Dockland Light Railway Zugstationen und einen guten Zugang zur Londoner U-Bahn mittel der Jubilee Linie. Der internationale Flughafen ist nur 5 Minuten vom Messegelände entfernt. Wenn Sie per Auto anreisen, nutzen Sie einen der 3.700 Parkplätze am ExCel-Gelände.

Bitte beachten: Messetermine können sich ändern.

59 Messen

04. - 06. November 2025
12. - 13. November 2025
12. - 13. November 2025
12. - 13. November 2025
12. - 13. November 2025
12. - 13. November 2025
19. - 20. November 2025
19. - 20. November 2025
19. - 20. November 2025
20. - 21. November 2025
26. - 27. November 2025
21. - 23. Januar 2026
03. - 05. März 2026
04. - 05. März 2026
04. - 05. März 2026
04. - 05. März 2026
04. - 05. März 2026
04. - 05. März 2026
04. - 05. März 2026
10. - 12. März 2026
17. - 19. März 2026
17. - 18. März 2026
30. Mär. - 01. Apr. 2026
30. Mär. - 01. Apr. 2026
30. Mär. - 01. Apr. 2026
30. Mär. - 01. Apr. 2026
30. Mär. - 01. Apr. 2026
17. - 18. April 2026
29. - 30. April 2026
29. - 30. April 2026
29. - 30. April 2026
29. - 30. April 2026
06. - 07. Mai 2026
12. - 14. Mai 2026
02. - 04. Juni 2026
10. - 11. Juni 2026
16. - 18. Juni 2026
17. - 18. Juni 2026
17. - 18. Juni 2026
24. - 25. Juni 2026
24. - 25. Juni 2026
24. - 25. Juni 2026
23. - 24. September 2026
23. - 24. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
29. - 30. September 2026
04. - 05. Oktober 2026
16. - 20. Mai 2027
07. - 10. Oktober 2027

Daten & Fakten

  • Zentrum London 11713 m Luftlinie
  • GPS: 51.50820160,0.02645700
  • Flughafen London City LCY 1.26 km
  • Flughafen London Heathrow LHR 21.17 km

Wetter

London, Großbritannien

Bedeckt
13°C
12°C
heute
28.10.2025
Leichter Regen
10°C
10°C
morgen
29.10.2025
Bedeckt
12°C
8°C
Donnerstag
30.10.2025
Leichter Regen
15°C
13°C
Freitag
31.10.2025
Leichter Regen
10°C
11°C
Samstag
01.11.2025