SECC Saigon Exhibition & Convention Center

799 Nguyen Van Linh Parkway, Tan Phu Ward, Dist 7
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
  • Tel: (84-28) 54135999
  • Fax: (84-28) 54135666

SECC Saigon Exhibition & Convention Center

  • Zentrum Ho-Chi-Minh-Stadt km Luftlinie

Ho Chi Minh City ist die größte Stadt in Vietnam. Im gesamten Verwaltungsgebiet leben knapp 7,1 Mio. Menschen. Das Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) liegt mitten im Stadtgebiet Phu My Hung New City, etwa 15 Minuten vom Zentrum der Stadt und 30 Minuten vom Tan Son Nhat International Airport entfernt. Das SECC umfass vier Hallen, die insgesamt eine Ausstellungsfläche von 40.000 m² ergeben. Draußen gibt es noch eine Außenfläche von 15.000 m² - 20.000 m². Des Weiteren gibt es ein Kongresszentrum mit 2.000 Sitzen, einen Turm mit zahlreichen Büros und eine Tiefgarage für Besucher. Ein Vier-Sterne-Hotel mit 600 Zimmern und ein Fünf-Sterne-Hotel mit 400 Zimmern befinden sich ebenfalls auf dem Gelände. Neben dem großen Konferenzraum mit 500 Sitzen, gibt es noch einen Tagungsraum für 100 Personen, sowie eine Cafeteria und ein Restaurant mit 200 beziehungsweise 500 Sitzplätzen.

Bitte beachten: Messetermine können sich ändern.

54 Messen

27. - 29. März 2024
03. - 05. April 2024
03. - 05. April 2024
10. - 13. April 2024
10. - 13. April 2024
17. - 19. April 2024
17. - 19. April 2024
17. - 19. April 2024
17. - 19. April 2024
24. - 26. April 2024
09. - 11. Mai 2024
16. - 19. Mai 2024
30. Mai. - 02. Jun. 2024
12. - 16. Juni 2024
12. - 14. Juni 2024
12. - 14. Juni 2024
12. - 14. Juni 2024
12. - 14. Juni 2024
20. - 22. Juni 2024
02. - 05. Juli 2024
10. - 12. Juli 2024
10. - 12. Juli 2024
17. - 20. Juli 2024
17. - 19. Juli 2024
17. - 19. Juli 2024
25. - 27. Juli 2024
25. - 27. Juli 2024
01. - 03. August 2024
01. - 03. August 2024
08. - 10. August 2024
08. - 10. August 2024
14. - 16. August 2024
27. - 30. August 2024
04. - 06. September 2024
04. - 06. September 2024
18. - 21. September 2024
18. - 21. September 2024
25. - 28. September 2024
25. - 28. September 2024
25. - 28. September 2024
26. - 28. September 2024
26. - 28. September 2024
02. - 04. Oktober 2024
09. - 11. Oktober 2024
09. - 11. Oktober 2024
16. - 19. Oktober 2024
31. Okt. - 02. Nov. 2024
06. - 08. November 2024
05. - 07. Dezember 2024
05. - 07. Dezember 2024
11. - 13. Dezember 2024
12. - 14. März 2025
02. - 04. April 2025
15. - 18. Oktober 2025

Daten & Fakten

  • Zentrum Ho-Chi-Minh-Stadt 8192 m Luftlinie
  • GPS: 10.73121400,106.72114900
  • Flughafen Ho-Chi-Minh-Stadt SGN 7.66 km

Wetter

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Bedeckt
34°C
29°C
Donnerstag
28.03.2024
Überwiegend bewölkt
34°C
29°C
heute
29.03.2024
Überwiegend bewölkt
35°C
29°C
morgen
30.03.2024
Überwiegend bewölkt
36°C
29°C
Sonntag
31.03.2024
Überwiegend bewölkt
36°C
30°C
Montag
01.04.2024