Paris Expo Porte de Versailles Auch bekannt als Parc des Expositions de la Porte de Versailles

2, place de la Porte de Versailles
F-75015 Paris, Frankreich

Paris Expo Porte de Versailles

  • Zentrum Paris km Luftlinie

Die Expo Porte de Versailles ist das größte Messegelände in ganz Frankreich. Es beherbergt jedes Jahr rund 200 Messen und begrüßt jährlich über sechs Millionen Besucher. Des Weiteren gehört diese Gelände zu den Top Ten Messengeländen in Europa. Dieses Messezentrum liegt sehr nah an den Pariser Bahnhöfen und an dem Flughafen Orly. Insgesamt umfasst das Messegelände eine Größe von 220.00 m² und bietet somit Raum für Veranstaltungen jeder Art. Unweit des Geländes sind viele Parkmöglichkeiten. Paris wird als Metropolgegend gerne besucht und ist ein zentraler Ort Europas. Neben Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm oder Notre Dame kommen die Menschen auch gerne wegen dem Kunstmuseum Louvre nach Paris.

Bitte beachten: Messetermine können sich ändern.

49 Messen

30. Sep. - 03. Okt. 2024
30. Sep. - 03. Okt. 2024
30. Sep. - 03. Okt. 2024
30. Sep. - 03. Okt. 2024
30. Sep. - 03. Okt. 2024
14. - 20. Oktober 2024
30. Okt. - 03. Nov. 2024
03. - 07. November 2024
05. - 07. November 2024
08. - 11. November 2024
12. - 13. November 2024
13. - 15. November 2024
27. - 28. November 2024
27. - 28. November 2024
27. - 28. November 2024
27. - 28. November 2024
27. - 28. November 2024
27. - 28. November 2024
28. Nov. - 01. Dez. 2024
03. - 05. Dezember 2024
06. - 08. Dezember 2024
09. - 12. Januar 2025
14. - 15. Januar 2025
18. - 20. Januar 2025
18. - 20. Januar 2025
22. - 23. Januar 2025
24. - 26. Januar 2025
28. - 29. Januar 2025
10. - 12. Februar 2025
10. - 12. Februar 2025
15. - 17. März 2025
19. - 20. März 2025
23. - 24. März 2025
25. - 27. März 2025
25. - 27. März 2025
01. - 03. April 2025
01. - 03. April 2025
02. - 03. April 2025
02. - 03. April 2025
03. - 05. Juni 2025
13. - 15. Juni 2025
21. - 22. September 2025
21. - 22. September 2025
30. Sep. - 02. Okt. 2025
07. - 09. Oktober 2025
14. - 18. Oktober 2025
16. - 18. November 2025
22. - 24. Februar 2026
24. - 26. März 2026

Daten & Fakten

  • Hallenkapazität: 228211 m²
  • Messehallen: 8
  • Zentrum Paris 13019 m Luftlinie
  • GPS: 48.83259964,2.28816009
  • Internationaler Flughafen Paris-Orly ORY 8.09 km
  • Internationaler Flughafen Paris-Charles de Gaulle CDG 17.22 km

Wetter

Paris, Frankreich

Mäßig bewölkt
16°C
12°C
heute
03.10.2024
Klarer Himmel
17°C
11°C
morgen
04.10.2024
Überwiegend bewölkt
17°C
12°C
Samstag
05.10.2024
Leichter Regen
13°C
13°C
Sonntag
06.10.2024
Mäßiger Regen
17°C
13°C
Montag
07.10.2024