PTAK Warsaw Expo

Al. Katowicka 62
95030 Nadarzyn, Polen

PTAK Warsaw Expo

  • Zentrum Nadarzyn km Luftlinie
Bitte beachten: Messetermine können sich ändern.

151 Messen

21. - 24. Oktober 2026
21. - 24. Oktober 2026
21. - 24. Oktober 2026
21. - 24. Oktober 2026
21. - 24. Oktober 2026
21. - 24. Oktober 2026
21. - 24. Oktober 2026
21. - 24. Oktober 2026
03. - 05. November 2026
03. - 05. November 2026
03. - 05. November 2026
03. - 05. November 2026
03. - 05. November 2026
03. - 05. November 2026
03. - 05. November 2026
03. - 05. November 2026
07. - 08. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
17. - 19. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
24. - 26. November 2026
01. - 03. Dezember 2026
01. - 03. Dezember 2026
01. - 03. Dezember 2026
01. - 03. Dezember 2026
01. - 03. Dezember 2026
01. - 03. Dezember 2026
01. - 03. Dezember 2026
01. - 03. Dezember 2026
01. - 03. Dezember 2026
01. - 03. Dezember 2026
11. - 13. Dezember 2026
11. - 13. Dezember 2026
11. - 13. Dezember 2026
11. - 13. Dezember 2026
11. - 13. Dezember 2026
11. - 13. Dezember 2026
12. - 14. Januar 2027
12. - 14. Januar 2027
12. - 14. Januar 2027
12. - 14. Januar 2027
12. - 14. Januar 2027
19. - 21. Januar 2027
19. - 21. Januar 2027
19. - 21. Januar 2027
19. - 21. Januar 2027
19. - 21. Januar 2027
19. - 21. Januar 2027
26. - 28. Januar 2027
26. - 28. Januar 2027
26. - 28. Januar 2027
26. - 28. Januar 2027
26. - 28. Januar 2027
26. - 28. Januar 2027
26. - 28. Januar 2027
02. - 04. Februar 2027
02. - 04. Februar 2027
02. - 04. Februar 2027
02. - 04. Februar 2027
02. - 04. Februar 2027
09. - 11. Februar 2027
09. - 11. Februar 2027
09. - 11. Februar 2027
09. - 11. Februar 2027
16. - 18. Februar 2027
16. - 18. Februar 2027
23. - 25. Februar 2027
23. - 25. Februar 2027
23. - 25. Februar 2027
02. - 04. März 2027
02. - 04. März 2027
02. - 04. März 2027
02. - 04. März 2027
02. - 04. März 2027
09. - 11. März 2027
09. - 11. März 2027
09. - 11. März 2027
09. - 11. März 2027
09. - 11. März 2027
09. - 11. März 2027
09. - 11. März 2027
16. - 18. März 2027
16. - 18. März 2027
16. - 18. März 2027
16. - 18. März 2027
23. - 25. März 2027
23. - 25. März 2027
02. - 04. April 2027
02. - 04. April 2027
13. - 15. April 2027
13. - 15. April 2027
13. - 15. April 2027
20. - 22. April 2027
20. - 22. April 2027
20. - 22. April 2027
27. - 29. April 2027
27. - 29. April 2027
27. - 29. April 2027
27. - 29. April 2027
27. - 29. April 2027
27. - 29. April 2027
11. - 13. Mai 2027
11. - 13. Mai 2027
11. - 13. Mai 2027
11. - 13. Mai 2027
11. - 13. Mai 2027
11. - 13. Mai 2027
11. - 13. Mai 2027
11. - 13. Mai 2027
11. - 13. Mai 2027
14. - 16. Mai 2027
18. - 20. Mai 2027
18. - 20. Mai 2027
18. - 20. Mai 2027
18. - 20. Mai 2027
01. - 03. Juni 2027
01. - 03. Juni 2027
01. - 03. Juni 2027
01. - 03. Juni 2027
01. - 03. Juni 2027
01. - 03. Juni 2027
01. - 03. Juni 2027
01. - 03. Juni 2027
08. - 10. Juni 2027
08. - 10. Juni 2027
08. - 10. Juni 2027
08. - 10. Juni 2027
08. - 10. Juni 2027
25. - 27. Juni 2027
25. - 27. Juni 2027
01. - 03. September 2027

Daten & Fakten

  • Zentrum Nadarzyn 4603 m Luftlinie
  • GPS: 52.11410141,20.82659912
  • Flughafen Łódź-Lublinek LCJ 66.64 km

Wetter

Nadarzyn, Polen

Leichter Regen
11°C
6°C
heute
14.10.2026
Ein paar Wolken
11°C
10°C
morgen
15.10.2026
Ein paar Wolken
11°C
4°C
Freitag
16.10.2026
Klarer Himmel
11°C
4°C
Samstag
17.10.2026
Bedeckt
13°C
4°C
Sonntag
18.10.2026